検索条件 |
| 地域 | 新別府町 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新着物件 |

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 8.20万 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 4階 南 | 64.55㎡ (19.52坪) | ![]() 宮崎市新別府町城元 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() 日豊本線 宮崎神宮 39![]() ![]() 2021年11月(令和3年11月) インターネット無料+鹿児島放送2局視聴無料!イオンモール宮崎近くのオートロック、エレベーター、宅配BOX、防犯カメラ付きマンション♪
| |
![]() | マンション | 6.60万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 50.84㎡ (15.37坪) | ![]() 宮崎市新別府町城元 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() 日豊本線 宮崎神宮 39![]() ![]() 2021年11月(令和3年11月) インターネット無料+鹿児島放送2局視聴無料!イオンモール宮崎近くのオートロック、エレベーター、宅配BOX、防犯カメラ付きマンション♪
| |
![]() | アパート | 4.50万 共:1,700円 | 3DK 1階 南西 | 52.17㎡ (15.78坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,700円 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 58.21㎡ (17.6坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |